| 一、 | 依據教育部111年5月3日臺教授國字第1110057479號函辦理。 | 
| 二、 | 本次實施標準修正重點說明如下: | 
| (一) | 依據本年4月18日指揮中心修正公布應變機制,「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)確診個案「可傳染期」之計算方式,業由發病(如沒有症狀,則最早檢驗陽性日的「前4天」修正為「前2天」)。 | 
| (二) | 為保全防疫量能與韌性,指揮中心宣布自4月26日起縮短居家隔離天數為3+4天(3天隔離+4天自主防疫),同時回溯目前已居隔超過3天者,自4月27日起解除隔離。考量指揮中心近期滾動修正居隔天數,為本實施標準之即時性與穩定性考量,爰將居家隔離天數調整為「依疫情調查及中央流行疫情指揮中心最新公布辦理」。 | 
| (三) | 因應指揮中心最新規定,有關下列實施暫停實體課程,匡列密切接觸者原則如下: | 
| 1、 | 確診個案就讀班級學生,均列為「密切接觸者」進行「居家隔離」。 | 
| 2、 | 確診個案授課/修課班級之接觸人員,以該等人員與確診個案發病前2日、24小時內有面對面未戴口罩交談吃飯直接接觸累積15分鐘以上之對象。 | 
| 3、 | 確診個案接觸人員(例:參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等),該等人員以九宮格方式匡列。 | 
| 三、 | 請持續依據指揮中心最新公告及相關防疫措施辦理。 | 
| 四、 | 有關旨揭暫停實體課程標準,非學校型態實驗教育機構得參酌比照辦理。 | 
 花蓮親師生平台</p>
 花蓮親師生平台</p> 花蓮縣教育處<br />
 花蓮縣教育處<br /> 花蓮縣校務系統網(全誼)<br />
 花蓮縣校務系統網(全誼)<br /> 教師在職進修資訊網<br />
 教師在職進修資訊網<br /> AI LEAD 365線上平台</p>
 AI LEAD 365線上平台</p> 花蓮OpenID認證平台<br />
 花蓮OpenID認證平台<br /> 教育部雲端電子郵件<br />
 教育部雲端電子郵件<br /> 花蓮縣免試入學作業平台<br />
 花蓮縣免試入學作業平台<br /> 學習扶助教學科技化評量<br />
 學習扶助教學科技化評量<br /> 本校校外人士協助教學或活動要點<br />
 本校校外人士協助教學或活動要點<br /> 教學正常化自評表</p>
 教學正常化自評表</p>