• slider image 161
  • slider image 162
  • slider image 163
  • slider image 164
:::
研習 何子芸 - 教務處 | 2019-04-18 | 點閱數: 768

107 學年度下學期(五月份)國中課程:

(一)108 年 5 月 1 日(週三) 13:30~15:30 新竹市新科國中場次 全教網代碼【2549267】,單元:三視圖、直角三角比

(二)108 年 5 月 2 日(週四) 13:00~16:00 新北市溪崑國中場次 全教網代碼【2572369】,單元:三角形的全等

(三)108 年 5 月 9 日(週四) 13:10~16:00 桃園市中興國中場次 全教網代碼【2597666】,桃園研習系統編號【167544】 單元:一元二次方程式

(四)108 年 5 月 15 日(週三) 13:30~16:30 屏東縣車城國中場次 全教網代碼【2549272】,單元:一次函數

(五)108 年 5 月 16 日(週四) 13:10~15:50 桃園市興南國中場次 全教網代碼【2584088】,單元:三視圖

(六)108 年 5 月 17 日(週五)13:30~16:30 臺南市永仁高中國中場次 全教網代碼【2580372】,單元:平面圖形

(七)108 年 5 月 23 日(週四) 14:00~16:00 新北市蘆洲國中場次 全教網代碼【2552470】,單元:平行與四邊形

(八)108 年 5 月 24 日(週五)13:15~16:30 臺南市仁德文賢國中場次 全教網代碼【2580371】,單元:邊角關係

(九)108 年 5 月 29 日(週三) 13:30~15:30 新竹市新科國中場次 全教網代碼【2572437】,單元:直角三角比

敬請本校數學教師踴躍參加