依競賽辦法成績如下:
| 704 | 18 | 潘思銳 | 第一名 |
| 704 | 12 | 黃俐諺 | 第二名 |
| 705 | 26 | 鍾毓臣 | 第三名 |
| 802 | 2 | 石牧慈 | 第一名 |
| 807 | 1 | 王宇森 | 第二名 |
| 808 | 8 | 李茵婷 | 第二名 |
| 804 | 23 | 陶孟婷 | 佳作 |
| 801 | 17 | 黃昱翔 | 佳作 |
| 805 | 27 | 游振銓 | 佳作 |
| 907 | 2 | 余毛品超 | 第一名 |
| 907 | 28 | 簡楷蕎 | 第二名 |
| 903 | 28 | 余瑞明 | 第三名 |
| 908 | 29 | 蘇玉麟 | 佳作 |
| 908 | 15 | 張郁翎 | 佳作 |
依競賽辦法成績最高前四名為本校縣賽代表,名單如下
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 成績 | 全校排名 | 備註 |
| 704 | 18 | 潘思銳 | 72.5 | 1 | 校代表 |
| 802 | 2 | 石牧慈 | 72.5 | 1 | 校代表 |
| 807 | 1 | 王宇森 | 70 | 3 | 校代表 |
| 808 | 8 | 李茵婷 | 70 | 3 | 校代表 |
若對成績有任何疑義,請至研發組查詢。